2006 WSOP Schedule
This is the official list from Harrah’s Entertainment. Tournaments usually start at noon with the final tables starting at 2:00. The 2006 WSOP main event will be held on July 28, 2006 with a $10,000 buy-in fee. For past winners take a look at the past WSOP winners.
For those looking to play in 2007 WSOP qualifiers online we have reviewed the top sites to do so.
| Date | Buy-in | Tournament |
| June 26 | $500 | Casino / Employee No Limit Hold’em |
| June 27 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| June 28 | $1,500 | Pot Limit Hold’em |
| June 29 | $1,500 | Limit Hold’em |
| June 30 | $2,500 | Short Handed No Limit Hold’em |
| July 1 | $2,000 | No Limit Hold’em |
| July 2 | $3,000 | Limit Hold’em |
| July 3 | $2,000 | Omaha Hi Low Split |
| July 4 | $5,000 | No Limit Hold’em |
| July 5 | $1,500 | Seven Card Stud |
| July 6 | $1,500 | Limit Hold’em |
| July 6 | $5,000 | Omaha Hi Low Split |
| July 7 | $2,500 | No Limit Hold’em |
| July 8 | $1,000 | No Limit Hold’em (w/ rebuys) |
| July 9 | $1,000 | Ladies No Limit Hold’em |
| July 9 | $10,000 | Pot Limit
Omaha |
| July 10 | $1,000 | No Limit Hold’em |
| July 11 | $2,000 | Pot Limit Hold’em |
| July 12 | $1,000 | Seniors No Limit Hold’em |
| July 12 | $5,000 | No Limit 2-7 Draw Lowball (w/ rebuys) |
| July 13 | $2,500 | Short Handed No Limit Hold’em |
| July 14 | $2,000 | No Limit Hold’em |
| July 15 | $3,000 | Limit Hold’em |
| July 15 | $3,000 | Omaha Hi Low Split |
| July 16 | $2,000 | No Limit Hold’em Shootout |
| July 17 | $1,500 | Pot Limit
Omaha |
| July 18 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| July 19 | $5,000 | Seven Card Stud |
| July 19 | $2,500 | Pot Limit Hold’em |
| July 20 | $5,000 | Short Handed No Limit Hold’em |
| July 21 | $2,000 | No Limit Hold’em |
| July 22 | $5,000 | Pot Limit Hold’em |
| July 22 | $1,500 | Seven Card Razz |
| July 23 | $1,000 | No Limit Hold’em (w/ rebuys) |
| July 24 | $1,000 | Seven Card Hi Low Split |
| July 24 | $1,500 | Limit Hold’em Shootout |
| July 25 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| July 28 | $10,000 | MAIN EVENT No Limit Hold’em |
| August 3 | $1,000 | No Limit Hold’em |
| August 5 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| August 6 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| August 7 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| August 8 | $1,500 | No Limit Hold’em |
| August 9 | $1,500 | No Limit Hold’em |
